
Minco Home Tuya Zigbee Smart WiFi Termostato Regolatore di Temperatura con Alexa Google Home
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 9,00 cm Peso lordo confezione 0,300 kg Descrizione del prodotto: La gamma MK
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | mk609 zigbee |
| Tipo di visualizzazione | schermo LCD |
| Colore | Bianco |
| Intervallo di temperatura preimpostato | 5-35°c |
| Tipo | Sistemi di riscaldamento a pavimento per ambienti caldi |
| Classe di protezione | IP20 |
| Terminali di filo | Filo 2 X 1,5 mm2 o 1 X 2,5 mm2 |
| Scatola di installazione | Scatola quadrata da 86 * 86 mm o rotonda europea da 60 mm |
| Programmabile settimanalmente | SÌ |
| Limite intervallo di temperatura | 1-70°c |
| Materiale della calotta | PC+ABS (ritardante di fiamma) |
| Precisione di visualizzazione | 0,5°C |
| Applicazione | Bagno turco, sala yoga |
| Carico corrente | 3A (riscaldamento dell'acqua, caldaia a gas), 16A (elettrico) |
| Alimentazione elettrica | 90~240 V CA, 50~60 Hz |
| Energia | <2 W |
| Sensore | NTC, 10K |
| Pacchetto di trasporto | Un pezzo in una piccola scatola |
| Specifica | 130x90mm |
| Marchio | Minco Home |
| Origine | Cina |
| Codice SA |





Indietro: Tavolo per casa intelligente, ufficio e bambini
Prossimo: Regolatore di temperatura digitale con sensore di temperatura di umidità wireless Zigbee Smart Home
Il nostro contatto
Spedisci ora





